당첨에 적합한 분석 전략
누적된 데이터로부터 얻은 결과물은 새로운 발견을 하고
분석 서비스와 당첨을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 |